世界杯yabo(科技)有限公司

合作单位介绍

设备工程系在学院领导与系领导的带领下,一直坚持服务社会,不断开拓世界杯yabo(科技)有限公司的新途径。20073月至今,设备工程系社会服务与世界杯yabo(科技)有限公司规模逐年扩大,使企业和社会在分享学校资源优势的同时,参与了学校的改革与发展,系部社会影响力,学生实训条件以及专业建设水平得到快速发展。2013年以来,设备工程系以为企业培训员工为主,培训课程涵盖净水工、泵站运行工、水厂管理、管道工、水质检验工、建筑电工、燃气具安装维修工等,共计举办培训班32期,为建筑设备行业培训人才1738名。

设备工程系对外社会培训一览表(2013年—2017年)
序号 时间 培训内容 培训人数
1 2013.9 2013年广西供水行业第一期净水工技术等级培训班 62
2 2013.10 2013年广西供水行业第二期净水工技术等级培训班 55
3 2013.10 贵港市第一期建筑电工上岗培训班 110
4 2013.11.5 2013年广西供水行业第一期泵站运行工技术等级培训班 60
5 2013.11.21 2013年广西供水行业第二期泵站运行工技术等级培训班 50
6 2013.11.21 2013年广西供水行业厂长经理及管理人员培训班 90
7 2014.7 隆林县冷水水利管理所净水工、管道工技术等级培训班 31
8 2014.9 防城港市亿港自来水有限公司净水工技术等级培训班 33
9 2014.9 防城港市防城区自来水厂净水、管道工技术等级培训班 30
10 2014.9 2014年广西供水行业第一期管道工技术等级培训班 35
11 2014.10 2014年广西供水行业第一期水质检验工技术等级培训班 30
12 2014.11 2014年广西供水行业第二期管道工技术等级培训班 50
13 2015.6 2015年广西供排水行业第一期综合技术处理工等级培训班 97
14 2015.6 2015年广西供排水行业第二期综合技术处理工等级培训班 99
15 2015.7 2015年广西供排水行业第一期供水管道工技术等级培训班 40
16 2015.7 2015年第一期燃气具安装维修工培训班 41
17 2015.10 2015年广西供排水行业第一期废水处理工技术等级培训班 47
18 2015.11 2015年广西供排水行业第二期废水处理工技术等级培训班 55
19 2016.09.20-09.29 2016年广西供排水行业第一期废水处理工技术等级培训班 57
20 2016.10.10-10.19 2016年广西供排水行业第一期水质检验工技术等级培训班 60
21 2016.10.22-10.31 2016年广西供排水行业第一期供水管道工技术等级培训班 58
22 2016.11.03-11.12 2016年广西供排水行业第一期泵站运行工技术等级培训班 63
23 2016.11.15-11.24 2016年广西供排水行业第一期净水工技术等级培训班 59
24 2016.11.27-12.06 2016年广西供排水行业第二期水质检验工技术等级培训班 57
25 2016.12.09-12.18 2016年广西供排水行业第二期泵站运行工技术等级培训班 65
26 2016.12.21-12.30 2016年广西供排水行业第二期供水管道工技术等级培训班 60
27 2017.6 2017年第一期燃气具安装维修工培训班 41
28 2017.7 2017年第二期燃气具安装维修工培训班 45
29 2017.9 2017年广西供排水行业第一期污水处理工技术等级培训班 55
30 2017.10 2017年广西供排水行业第一期水质检验工技术等级培训班 31
31 2017.11 2017年广西供排水行业第一期泵站运行工技术等级培训班 32
32 2017.12 2017年广西供排水行业第一期净水工技术等级培训班 40
合计人数 1738

合作单位介绍

设备工程系在学院领导与系领导的带领下,一直坚持服务社会,不断开拓世界杯yabo(科技)有限公司的新途径。20073月至今,设备工程系社会服务与世界杯yabo(科技)有限公司规模逐年扩大,使企业和社会在分享学校资源优势的同时,参与了学校的改革与发展,系部社会影响力,学生实训条件以及专业建设水平得到快速发展。2013年以来,设备工程系以为企业培训员工为主,培训课程涵盖净水工、泵站运行工、水厂管理、管道工、水质检验工、建筑电工、燃气具安装维修工等,共计举办培训班32期,为建筑设备行业培训人才1738名。

设备工程系对外社会培训一览表(2013年—2017年)
序号 时间 培训内容 培训人数
1 2013.9 2013年广西供水行业第一期净水工技术等级培训班 62
2 2013.10 2013年广西供水行业第二期净水工技术等级培训班 55
3 2013.10 贵港市第一期建筑电工上岗培训班 110
4 2013.11.5 2013年广西供水行业第一期泵站运行工技术等级培训班 60
5 2013.11.21 2013年广西供水行业第二期泵站运行工技术等级培训班 50
6 2013.11.21 2013年广西供水行业厂长经理及管理人员培训班 90
7 2014.7 隆林县冷水水利管理所净水工、管道工技术等级培训班 31
8 2014.9 防城港市亿港自来水有限公司净水工技术等级培训班 33
9 2014.9 防城港市防城区自来水厂净水、管道工技术等级培训班 30
10 2014.9 2014年广西供水行业第一期管道工技术等级培训班 35
11 2014.10 2014年广西供水行业第一期水质检验工技术等级培训班 30
12 2014.11 2014年广西供水行业第二期管道工技术等级培训班 50
13 2015.6 2015年广西供排水行业第一期综合技术处理工等级培训班 97
14 2015.6 2015年广西供排水行业第二期综合技术处理工等级培训班 99
15 2015.7 2015年广西供排水行业第一期供水管道工技术等级培训班 40
16 2015.7 2015年第一期燃气具安装维修工培训班 41
17 2015.10 2015年广西供排水行业第一期废水处理工技术等级培训班 47
18 2015.11 2015年广西供排水行业第二期废水处理工技术等级培训班 55
19 2016.09.20-09.29 2016年广西供排水行业第一期废水处理工技术等级培训班 57
20 2016.10.10-10.19 2016年广西供排水行业第一期水质检验工技术等级培训班 60
21 2016.10.22-10.31 2016年广西供排水行业第一期供水管道工技术等级培训班 58
22 2016.11.03-11.12 2016年广西供排水行业第一期泵站运行工技术等级培训班 63
23 2016.11.15-11.24 2016年广西供排水行业第一期净水工技术等级培训班 59
24 2016.11.27-12.06 2016年广西供排水行业第二期水质检验工技术等级培训班 57
25 2016.12.09-12.18 2016年广西供排水行业第二期泵站运行工技术等级培训班 65
26 2016.12.21-12.30 2016年广西供排水行业第二期供水管道工技术等级培训班 60
27 2017.6 2017年第一期燃气具安装维修工培训班 41
28 2017.7 2017年第二期燃气具安装维修工培训班 45
29 2017.9 2017年广西供排水行业第一期污水处理工技术等级培训班 55
30 2017.10 2017年广西供排水行业第一期水质检验工技术等级培训班 31
31 2017.11 2017年广西供排水行业第一期泵站运行工技术等级培训班 32
32 2017.12 2017年广西供排水行业第一期净水工技术等级培训班 40
合计人数 1738


主办单位: 世界杯yabo(科技)有限公司设备与环境学院
备案许可: 桂ICP备05014267号
地址: 南宁市罗文大道33号